Mocidade Unida da Vila Falcão é a campeã do Carnaval de Bauru 2025
A escola de samba Mocidade Unida da Vila Falcão é a campeã do Carnaval de Bauru 2025. A apuração dos resultados dos blocos e escolas que desfilaram na avenida Jorge Zaiden foi realizada nesta quarta-feira (5), no Centro Cultural.
A escola da Vila Falcão somou 179,8 pontos. A segunda colocada, a Acadêmicos da Cartola, totalizou 179,7.
A Mocidade desfilou na segunda-feira (3). Sexta escola a se apresentar no Carnaval 2025, a agremiação abordou referências à lenda do arco-íris, à neurodiversidade e à valorização da diversidade na também chamada Festa de Momo.
As escolas de samba Estrela do Samba de Tibiriçá, Pé de Varsa e Dragões da Vila foram desclassificadas por não cumprir requisitos do edital.
A Comissão Julgadora que avaliou os desfiles das escolas de samba foi composta por 18 julgadores, com dois jurados para cada um dos nove quesitos a serem avaliados, sendo eles: Bateria, Harmonia, Samba-enredo, Comissão de Frente, Evolução, Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Alegorias e Adereços, Enredo e Fantasias.
Bateria | Harmonia | Sambaenredo | Comissão de Frente | Evolução | Mestre-Sala e Porta-Bandeira | Alegorias e Adereços | Enredo | Fantasias | Total | |
Estação 1º de Agosto | 9,8 + 9,8 | 9,9 + 10 | 9,7 + 9,8 | 10 + 9,7 | 10 + 9,7 | 10 + 10 | 9,7 + 10 | 9,8 + 10 | 9,6 + 9,9 | 177,4 |
Tradição da Zona Leste | 9,5 + 9,7 | 9,8 + 9,8 | 9,7 + 9,8 | 9,7 + 9,5 | 10 + 9,2 | 9,9 + 10 | 9,7 + 9,8 | 9,6 + 9,5 | 9,6 + 10 | 174,8 |
Mocidade Unida | 10 + 10 | 10 + 10 | 10 + 9,9 | 10 + 9,9 | 10 + 10 | 10 + 10 | 10 + 10 | 10 + 10 | 10 + 10 | 179,8 |
Acadêmicos da Cartola | 9,8 + 10 | 10 +10 | 10 + 10 | 10 + 10 | 10 + 10 | 10 + 10 | 9,9 + 10 | 10 + 10 | 10 + 10 | 179,7 |
Coroa Imperial | 9,5 +9,8 | 10 + 9,8 | 9,8 + 9,8 | 9,8 + 9,6 | 9,8 + 9,7 | 10 + 10 | 9,9 + 9,9 | 10 + 10 | 9,7 + 9,9 | 177 |
Por Redação, com informações de JCNET