Bauru atinge menos de 7% do público-alvo da vacinação contra a dengue
O Governo de São Paulo reforça a importância da vacinação contra a dengue e alerta pais e responsáveis sobre a necessidade de imunizar crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, público-alvo da campanha de imunização.
Desde o início da vacinação, em fevereiro de 2024, até o dia 19 de fevereiro de 2025, foram administradas no estado um total de 670.936 primeiras doses e 268.665 segundas doses, correspondendo a cobertura de 27,91% e 11,18%, respectivamente.
No município de Bauru, a vacinação contra a dengue atingiu menos de 7% do público-alvo, ou seja, crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos que completaram o esquema vacinal de duas doses. A cobertura no período citado ficou em 26,41% para a primeira dose e 6,85% para a segunda dose.
O esquema vacinal contra a dengue é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas. Para receber a vacina, pais ou responsáveis, devem levar a criança ou o adolescente até a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, portando documento de identidade, caderneta de vacinação e comprovante de residência ou escolar.
Se a criança ou adolescente for diagnosticada com dengue, deve aguardar seis meses para iniciar a vacinação. Caso a infecção ocorra após a aplicação da primeira dose, a segunda deve ser mantida conforme o calendário, desde que haja um intervalo mínimo de 30 dias entre a doença e a segunda aplicação.
Os principais sintomas da dengue são febre alta, dor atrás dos olhos, dores no corpo, músculos e articulações, manchas avermelhadas na pele, coceira e náuseas.
Confira a cobertura vacinal na região de Bauru
MUNICÍPIO | COBERTURA DA 1ª DOSE | COBERTURA DA 2ª DOSE |
AGUDOS | 13,50% | 2,54% |
AREALVA | 16,67% | 7,02% |
AVAI | 44,00% | 17,82% |
BALBINOS | 42,35% | 14,12% |
BAURU | 26,41% | 6,85% |
BOREBI | 8,95% | 1,58% |
CABRALIA PAULISTA | 25,09% | 12,18% |
DUARTINA | 12,72% | 19,38% |
IACANGA | 25,19% | 11,18% |
LENCOIS PAULISTA | 5,46% | 2,14% |
LUCIANOPOLIS | 2,70% | 7,43% |
MACATUBA | 2,38% | 1,50% |
PAULISTANIA | 23,97% | 11,57% |
PEDERNEIRAS | 14,34% | 4,53% |
PIRAJUI | 16,13% | 4,48% |
PIRATININGA | 29,21% | 13,10% |
PRESIDENTE ALVES | 17,83% | 5,43% |
REGINOPOLIS | 23,75% | 14,51% |
BARIRI | 9,33% | 3,59% |
BARRA BONITA | 25,78% | 12,56% |
BOCAINA | 31,60% | 20,08% |
BORACEIA | 20,88% | 6,18% |
BROTAS | 4,94% | 5,77% |
DOIS CORREGOS | 17,17% | 6,23% |
IGARACU DO TIETE | 56,09% | 13,06% |
ITAJU | 11,93% | 2,75% |
ITAPUI | 21,02% | 8,39% |
JAU | 12,65% | 4,25% |
MINEIROS DO TIETE | 10,33% | 4,24% |
TORRINHA | 15,41% | 5,20% |
Por Agência SP